resumen
financiero
Cifras expresadas en millones de dolares americanos y de pesos mexicanos, excepto información por acción y número de empleados
U.S. (*) | 2022(6) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018(3) (4) (5) | 2017(1) (2) (3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado de Resultados | |||||||
Ingresos totales | 11,630 | 226,740 | 194,804 | 183,615 | 194,471 | 182,342 | 183,256 |
Costo de ventas | 6,485 | 126,440 | 106,206 | 100,804 | 106,964 | 98,404 | 99,748 |
Utilidad bruta | 5,145 | 100,300 | 88,598 | 82,811 | 87,507 | 83,938 | 83,508 |
Gastos operativos | 3,538 | 68,981 | 60,720 | 56,444 | 60,537 | 57,924 | 58,044 |
Otros gastos, neto | 50 | 983 | 807 | 3,611 | 2,490 | 1,881 | 31,357 |
Costo integral de financiamiento | 233 | 4,549 | 4,219 | 6,678 | 6,071 | 6,943 | 5,362 |
Utilidad antes de impuestos a la utilidad y participación en los resultados de asociadas y negocios conjuntos registrada utilizando el método de participación. | 1,323 | 25,787 | 22,852 | 16,077 | 18,409 | 17,190 | (11,255) |
Impuestos | 336 | 6,547 | 6,609 | 5,428 | 5,648 | 5,260 | 4,184 |
Participación en los resultados de inversiones de capital, neta de impuestos | 20 | 386 | 88 | (281) | (131) | (226) | 60 |
Utilidad neta consolidada | 1,007 | 19,626 | 16,331 | 10,368 | 12,630 | 15,070 | (11,654) |
Propietarios de la controladora para operaciones continuas | 976 | 19,034 | 15,708 | 10,307 | 12,101 | 10,936 | (16,058) |
Participación minoritaria para operaciones continuas | 30 | 592 | 623 | 61 | 529 | 768 | 679 |
Razones a Ventas (%) | |||||||
Margen bruto | 44.2 | 44.2 | 45.5 | 45.1 | 45.0 | 46.0 | 45.6 |
Margen neto | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 5.6 | 6.5 | 8.3 | (6.4) |
Flujo de Efectivo | |||||||
Flujo operativo | 1,820 | 35,491 | 32,721 | 35,147 | 31,289 | 29,687 | 33,236 |
Inversiones de capital (7) | 1,009 | 19,665 | 13,865 | 10,354 | 11,465 | 11,069 | 14,612 |
Total de efectivo, equivalentes de efectivo. | 2,066 | 40,277 | 47,248 | 43,497 | 20,491 | 23,727 | 18,767 |
Balance | |||||||
Activo circulante | 4,063 | 79,212 | 80,364 | 72,440 | 56,796 | 57,490 | 55,657 |
Inversión en acciones | 434 | 8,452 | 7,494 | 7,623 | 9,751 | 10,518 | 12,540 |
Propiedad, planta y equipo, netot | 3,652 | 71,205 | 62,183 | 59,460 | 61,187 | 61,942 | 75,827 |
Activos intangibles, neto | 5,289 | 103,122 | 102,174 | 103,971 | 112,050 | 116,804 | 124,243 |
Impuestos diferidos y otros activos, neto | 821 | 16,004 | 17,880 | 18,294 | 16,673 | 17,033 | 17,410 |
Total activo | 14,259 | 277,995 | 271,567 | 263,066 | 257,839 | 263,787 | 285,677 |
Pasivo | |||||||
Préstamos bancarios y documentos por pagar a corto plazo | 437 | 8,524 | 2,453 | 5,017 | 11,485 | 11,604 | 12,171 |
Intereses por pagar | 44 | 862 | 811 | 712 | 439 | 497 | 487 |
Otros pasivos circulantes | 2,491 | 48,574 | 42,957 | 37,116 | 39,086 | 33,423 | 42,936 |
Préstamos bancarios y documentos por pagar a largo plazo | 3,598 | 70,145 | 83,329 | 82,461 | 58,492 | 70,201 | 71,189 |
Otros pasivos a largo plazo | 924 | 18,014 | 14,445 | 15,303 | 18,652 | 16,312 | 18,184 |
Total pasivo | 7,495 | 146,119 | 143,995 | 140,609 | 128,154 | 132,037 | 144,967 |
Capital | 6,764 | 131,876 | 127,572 | 122,457 | 129,685 | 131,750 | 140,710 |
Participación no controladora en subsidiarias consolidadas | 333 | 6,491 | 6,022 | 5,583 | 6,751 | 6,806 | 18,141 |
Capital atribuible a los propietarios de la controladora | 6,431 | 125,385 | 121,550 | 116,874 | 122,934 | 124,944 | 122,569 |
Razones Financieras (%) | |||||||
Circulante | 1.37 | 1.37 | 1.74 | 1.69 | 1.11 | 1.26 | 1.00 |
Pasivo / Capital | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 0.99 | 1.00 | 1.03 |
Capitalización | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.37 | 0.41 | 0.39 |
Cobertura | 8.68 | 8.68 | 6.11 | 5.13 | 5.51 | 4.22 | 4.20 |
Información por Acción | |||||||
Valor en libros (8) | 0.383 | 7.460 | 7.232 | 6.954 | 7.315 | 7.434 | 7.293 |
Utilidad atribuible a los propietarios de la controladora (9) | 0.058 | 1.133 | 0.935 | 0.610 | 0.723 | 0.831 | (0.765) |
Dividendos pagados (10) | 0.035 | 0.679 | 0.634 | 0.608 | 0.443 | 0.419 | 0.422 |
Número de empleados (11) | 97,211 | 97,211 | 83,754 | 82,334 | 82,186 | 83,364 | 79,636 |
* Conversion al tipo de cambio del 31 de Diciembre de 2022, Ps. 19.496 por dólar americano, únicamente para conveniencia del lector de acuerdo con la reserva federal de E.U.A.