Para Grupo Lamosa, la gestión de los diferentes riesgos inherentes a las operaciones resulta un aspecto fundamental para garantizar la continuidad del negocio. En este sentido, el Grupo cuenta con sólidos procesos internos, los cuales están expresados en la Política de Administración Integral de Riesgos de la compañía, misma que contiene las directrices y procedimientos para establecer probabilidades con base en metodologías de cálculo cuantitativas y cualitativas.
Las diferentes áreas de operación son las responsables de mapear los posibles riesgos en cada una de las áreas del Grupo y sus subsidiarias, y el equipo de Auditoría Interna colabora con el seguimiento. Mediante una encuesta, más de 40 ejecutivos participan para priorizar una serie de categorías que representen algún tipo de peligro en las operaciones. Dada la efectividad de este proceso, a partir del 2023 se llevará a cabo con mayor frecuencia.
Los resultados de este proceso son comunicados al área de Contraloría Corporativa, encargada de validar y proponer un plan de trabajo con medidas de mitigación en conjunto con las áreas responsables del riesgo, encargadas de dar un debido seguimiento a su gestión. Existe una rendición de cuentas al Comité de Auditoría de los principales hallazgos y riesgos identificados durante las revisiones de auditoría interna.
En 2023 se contempla realizar una actualización de los riesgos ya establecidos, mismos que se presentan a continuación.
PRINCIPALES RIESGOS – GRUPO LAMOSA | ||
---|---|---|
Riesgo | Descripción | Detalle de gestión |
Financieros | ||
Fluctuaciones en el tipo de cambio | Debido a la presencia comercial de Grupo Lamosa en diferentes países, la empresa obtiene ingresos económicos en la moneda local de cada uno de ellos. Dado que los resultados financieros se reportan en México, las utilidades, así como el desempeño financiero del Grupo podrían verse afectados por la estabilidad del peso frente a las otras divisas. | El Comité de Finanzas, el cual apoya al Consejo de Administración que gestiona los riesgos financieros. Eventualmente, se contratan esquemas de derivados financieros para ayudar a que las amortizaciones de deuda estén relacionadas con las divisas locales en donde se generan los ingresos. |
Liquidez del negocio y control de la deuda de crédito | Capacidad de la empresa en asegurar la liquidez necesaria para cubrir gastos de operación, así como para solventar la deuda adquirida por cada una de las subsidiarias en los diferentes países. | Periódicamente, la empresa busca mitigar el riesgo de liquidez del negocio y controlar la deuda de crédito mediante la estrategia de reperfilamiento de la deuda. Esta estrategia consiste en renegociar las condiciones de la deuda para obtener mejores plazos y tasas de interés, lo que permite liberar flujo de efectivo y contribuir al crecimiento de la compañía. |
Aumento de precios en los productos | Existe un riesgo potencial relacionado al aumento de precios debido al posible incremento en los costos del gas natural y electricidad, fuentes principales de energía para la empresa, así como el incremento de costos en insumos primarios locales (inflación) y costos diversos en los procesos productivos. | Eventualmente, con el apoyo del Comité de Finanzas, se evalúa la necesidad de cubrir a través de instrumentos financieros consumos de gas natural, con el objetivo de tener certidumbre en el costo del abastecimiento. |
Estratégicos | ||
Satisfacción de clientes y valor de marca | Capacidad del Grupo para anticiparse a los posibles cambios en las tendencias en el recubrimiento de superficies, mismos que afectarían principalmente al negocio de revestimientos. Al mismo tiempo, incentivar el desarrollo de nuevos productos que proporcionen un valor diferenciador. Incluye también la calidad y seguridad los productos, especialmente para el negocio de adhesivos, evitando cualquier impacto negativo potencial para la salud y seguridad del cliente final. | Se cuenta con Comités específicos de innovación que están al tanto de las nuevas tendencias en el mercado. A su vez, se llevan a cabo esfuerzos de co-creación con distribuidores a fin de mejorar la calidad de los productos en sus atributos, sumado a los esfuerzos en la apertura de canales digitales de venta. Finalmente, se realizan de manera anual estudios de percepción de marca. |
Competencia local e internacional | Existen compañías en México y en países como Estados Unidos, España y Brasil cuyos productos podrían competir con los que ofrece Grupo Lamosa en términos de calidad y precio, lo cual podría disminuir la preferencia del cliente y reducir la participación de mercado del Grupo. | Grupo Lamosa ha experimentado un proceso de crecimiento geográfico gracias al buen desempeño financiero, con ello la adquisición de empresas reconocidas como Grupo Roca y Fanosa. Esto ha permitido aumentar la competitividad de la empresa en nuevos países. |
Propiedad intelectual | Es posible que los derechos de propiedad del Grupo se vean afectados ante las potenciales imitaciones, réplicas de sus productos, así como diseños y/o procesos de fabricación. Cualquiera de estas posibilidades podría tener un efecto adverso en los resultados operativos y financieros del negocio. | El Grupo cuenta con un equipo legal especializado en la protección de propiedad intelectual, encargado de registrar patentes y marcas. Asimismo, se cuenta con políticas de confidencialidad las cuales son informadas a los diferentes socios comerciales con los que Grupo Lamosa se relaciona. De igual forma, son comunicadas al personal. |
Operativos | ||
Atracción y retención de talento técnico especializado | La falta de personal especializado en el sector podría afectar significativamente los procesos productivos, al igual que la pérdida de talento ya existente en la empresa. | Se dispone de modelos de capacitación y desarrollo de carrera específicos, así como un esquema de compensaciones completo para el personal. Al mismo tiempo, la empresa participa en iniciativas sectoriales como con la CAINTRA, para la capacitación de personal técnico especializado en Nuevo León. |
Contratos colectivos de trabajo | Garantizar relaciones sólidas, justas y transparentes con aquellos colaboradores que ostenten un contrato colectivo o sean parte de alguna organización de trabajadores en el Grupo a fin de evitar cualquier tipo de interrupción en los procesos productivos. | La empresa cumple y respeta el derecho que tienen los colaboradores a formar parte de una organización laboral tal como como lo señala la Ley Federal de Trabajo en México, así como la legislación aplicable en los países en donde opera. Un equipo legal es el encargado de elaborar y comunicar de manera transparente los términos y condiciones de los contratos colectivos. |
Desabasto de materia prima | Posibilidad de sufrir interrupciones en la cadena de suministro debido a la falta de proveedores locales calificados que garanticen un abastecimiento continuo y eficiente tanto en México, como en los países en donde se tiene presencia. | Grupo Lamosa cuenta con estrategias comerciales que le permiten diversificar su cartera de proveedores, así como una planeación efectiva de los insumos y manejo de inventarios. De igual forma, se llevan a cabo esfuerzos para la capacitación y fortalecimiento de proveedores locales. |
Regulatorios | ||
Contexto político y económico | Posibles eventos como nuevos acuerdos comerciales entre países o regulaciones en materia económica podrían afectar o limitar la actividad comercial de la empresa. Asimismo, inestabilidades sociales o políticas que puedan presentarse en los diferentes mercados en donde Grupo Lamosa opera. | La empresa cuenta con presencia en nueve países lo cual disminuye el impacto que aspectos sociales, políticos y económicos puedan generar en el negocio. Se realizan monitoreos constantes sobre la situación de los países. |
Incumplimiento legal, ambiental, salud y seguridad | Grupo Lamosa cuenta con políticas y procedimientos relacionados con la salud y seguridad de sus colaboradores y el cumplimiento regulatorio. Sin embargo, pueden surgir riesgos relacionados a la salud y seguridad de los colaboradores, así como aquellos relacionados con posibles impactos en el medio ambiente, especialmente en la gestión y uso del agua, así como de los residuos que se generan. | Grupo Lamosa cumple con estricto apego al marco normativo y legal vigente en los países en donde tiene operaciones. A través de su Código de Ética, se capacita a su personal para evitar posibles malas prácticas en la organización que lleven a un incumplimiento legal, mismo que es extensivo a sus socios comerciales. Se realizan también procesos de auditorías para identificar posibles riesgos internos. En temas ambientales, la empresa ha comenzado su estrategia de sostenibilidad, misma que aborda aspectos de gestión más allá del cumplimiento de ley, en beneficio de la sociedad. Finalmente, en materia de salud y seguridad se cuenta con un sistema de gestión basado en la certificación internacional Occupational Safety and Health Administration (OSHA). |
Con relación a posibles riesgos emergentes, Grupo Lamosa ha identificado tres que han tomado relevancia en los últimos años tanto a nivel de sector, como en otras industrias relacionadas y en los cuales se tomarán medidas de atención para el corto y mediano plazo.